Makina opangira mawindo a CGMA SJZ2-450x3600 owonetsera mitu iwiri yodulira macheka a upvc
Makhalidwe Ogwira Ntchito
● Makina awa amagwiritsidwa ntchito podula ma profiles a PVC.
● Malo okhala ndi kutalika amatengera kukula kwa maginito ndi mita yowonetsera ya digito, chiwonetsero cha digito cha kutalika kodula, kulondola kwa malo ndi kwakukulu.
● Ngodya yodulira: 45°, 90°, ngodya yozungulira ya pneumatic.
● Mota yolunjika bwino kwambiri imalumikizana ndi tsamba la macheka mwachindunji, yokhazikika komanso yodalirika, yolondola kwambiri komanso yopanda phokoso.
● Chipangizo choteteza magawo: Chingathe kuteteza bwino zida pamene gawo lasweka kapena gawo la magawo lalumikizidwa molakwika.
● Pofuna kuteteza thanzi la wogwiritsa ntchito, ili ndi chotsukira vacuum cha utuchi.
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zigawo Zazikulu
| Nambala | Dzina | Mtundu |
| 1 | Dongosolo la maginito la gridi | Germany·ELGO |
| 2 | Magetsi otsika mphamvuzipangizo zamagetsi | Germany·Siemens |
| 3 | Batani, chogwirira chozungulira | France·Schneider |
| 4 | Tsamba la soka la carbide | Germany·Mahops |
| 5 | Chubu cha mpweya (chubu cha PU) | Japan·Samtam |
| 6 | Silinda ya mpweya yokhazikika | Taiwan· Airtac/Sino-Italian mgwirizano · Easun |
| 7 | Chitetezo cha gawo la magawochipangizo | Taiwan·Anly |
| 8 | Valavu ya Solenoid | Taiwan·Airtac |
| 9 | Mafuta ndi madzi osiyana (fyuluta) | Taiwan·Airtac |
| 10 | Mota yozungulira | Shenzhen·Shenyi |
Chizindikiro chaukadaulo
| Nambala | Zamkati | Chizindikiro |
| 1 | Mphamvu yolowera | 380V/50HZ |
| 2 | Kupanikizika kuntchito | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Kugwiritsa ntchito mpweya | 80L/mphindi |
| 4 | Mphamvu yonse | 4.5KW |
| 5 | Liwiro la injini ya spindle | 2820r/mphindi |
| 6 | Kufotokozera kwa tsamba la macheka | ∮450×∮30×4.4×120 |
| 7 | Ngodya yodulira | 45º, 90º |
| 8 | 45° Kukula kodula (W×H) | 120mm × 165mm |
| 9 | Kukula kwa 90°Kudula (W×H) | 120mm × 200mm |
| 10 | Kudula molondola | Cholakwika cha perpendicularity≤0.2mm;Cholakwika cha ngodya≤5' |
| 11 | Kutalika kwa kudula | 450mm~3600mm |
| 12 | Mulingo (L×W×H) | 4400×1170×1500mm |
| 13 | Kulemera | 1150Kg |









